important;">
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 365°C, 5.0kg | ? | 17 | g/10min |
| 比重 | ? | ASTM D792 | 1.29 | ? | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D638 | 70 | MPa |
| 拉伸模量 | ? | ASTM D638 | 2340 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ? | ASTM D638 | 60-120 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790 | 105 | MPa | |
| 彎曲模量 | ? | ASTM D790 | 2410 | MPa | |
| 剪切強(qiáng)度 | ? | ASTM D732 | 61 | MPa | |
| Lzod沖擊強(qiáng)度 | 缺口 | ASTM D256 | 694 | J/m | |
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 | ? | ASTM D1822 | 400 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 122 | R | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 經(jīng)退火1.82 MPa | ASTM D648 | 207 | ℃ |
| 熱膨脹系數(shù) | ? | E 831 | 56 | μm/m°C | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ? | DSC | 220 | ℃ | |
| 阻燃性 | ? | UL94 | V-0 | ? | |
| 光學(xué)性能 | 折射率 | ? | ? | 1.672 | ? |
| 吸水率 | 24小時(shí) | ASTM D570 | 1.1 | % | |










簡繁切換