| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 
        
            | PVC | pvc | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 云南鹽化 | 全國 | 6800 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國 | 6700 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 四川金路 | 全國 | 6750 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 成都華融 | 全國 | 6900 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國 | 6350 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國 | 6800 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國 | 6650 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 河南新鄉(xiāng) | 全國 | 6500 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國 | 6800 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國 | 7200 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國 | 6750 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | S700 | 齊魯石化 | 全國 | 7000 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 四平昊華 | 全國 | 6800 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 寧夏英力特 | 全國 | 6450 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 新疆中泰 | 全國 | 6580 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 新疆天業(yè) | 全國 | 6650 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 宜賓天原 | 全國 | 6850 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | S-700 | 齊魯石化 | 全國 | 7000 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | S-70 | 寧波臺塑 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | S-65 | 寧波臺塑 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | S-60 | 寧波臺塑 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 全國 | 6850 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | QS-1050P | 齊魯石化 | 全國 | 6750 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | QS-1000F | 齊魯石化 | 全國 | 6800 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 全國 | 7350 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | SG-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 全國 | 6450 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | HG-1000F | 寧波韓華 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | HG-800 | 寧波韓華 | 全國 | 7400 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | QS-800F | 齊魯石化 | 全國 | 6850 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | QS-650 | 齊魯石化 | 全國 | 6850 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | DG-800 | 天津大沽 | 全國 | 7450 | 0 | 12-05-28 | 
        
            | PVC | PVC | DG-1300 | 天津大沽 | 全國 | 7450 | 0 | 12-05-28 | 
    
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自PVC價(jià)格行情網(wǎng) http://roryrennickmagic.com/quote/
                本文鏈接:http://roryrennickmagic.com/news/shihua0528.html
                免責(zé)聲明:本文"國內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)5月28日PVC行情動態(tài)一覽表"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com  新聞投稿
 新聞投稿