環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測(cè)】
今日LLDPE塑料市場(chǎng)行情部分走軟,線性期貨低位運(yùn)行,挫傷市場(chǎng)交投,加之部分石化繼續(xù)降價(jià),商家心態(tài)低迷,隨行小幅讓利出貨,但終端需求延續(xù)疲軟,成交一單一談。預(yù)計(jì)明日LLDPE市場(chǎng)行情延續(xù)跌勢(shì)。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格小幅松動(dòng),聽(tīng)聞部分7050在8950元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格窄幅震蕩,終端詢盤(pán)積極性不高,按需采購(gòu)為主;東莞市場(chǎng)窄幅小跌,廣州7042報(bào)8550元/噸;廣州市場(chǎng)PE價(jià)格整理為主,終端詢盤(pán)謹(jǐn)慎,觀望心態(tài)不減;汕頭市場(chǎng)PE價(jià)格部分松動(dòng),但福建聯(lián)合線性因裝置停車檢修,市場(chǎng)貨源不多,價(jià)格堅(jiān)挺;順德市場(chǎng)PE價(jià)格部分調(diào)整,下游詢盤(pán)一般,實(shí)際成交走量有限。
【石化報(bào)價(jià)】
| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
| DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9450 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-2001 | 廣州石化 | 9550 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 廣州石化 | 9500 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 9300 | -100 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) | 
| 0209AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 | 
| 0220AA | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 | 
| 0220KJ | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 | 
| DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價(jià) | 
| YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 大慶石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9150 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9150 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 9350 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 神華包煤 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
| DFDA-7042 | 中油東北 | 9250 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7047 | 中油東北 | 9150 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9450 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9350 | 0 | 定價(jià) | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) | 
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。


 
            























