主要城市及地區(qū)快速選擇:
| 北京 | 天津 | 上海 | 廣州 | 深圳 | 東莞 |
| 蘇州 | 南京 | 杭州 | 武漢 | 西安 | 昆明 |
| 長(zhǎng)沙 | 廈門(mén) | 重慶 | 成都 | 寧波 | 濟(jì)南 |
| 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 期望薪資 | 現(xiàn)居住地 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬釗 | 男 | 大專(zhuān) | 4年以上 | 4000-5000元/月 | 上海 | 2015-07-24 |
| 丁揚(yáng) | 男 | 本科 | 1年以上 | 4000元/月以上 | 黑龍江哈爾濱市 | 2015-07-24 |
| 陳志強(qiáng) | 男 | 本科 | 2年以上 | 2500-5000元/月 | 吉林 | 2015-07-24 |
| 陳盼盼 | 女 | 本科 | 0年以上 | 4000-5000元/月 | 陜西西安市 | 2015-07-24 |
| 周海燕 | 男 | 初中 | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-07-24 |
| 于小婕 | 女 | 本科 | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-07-24 |
| 李培洲 | 男 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 2500-6000元/月 | 陜西寶雞市 | 2015-07-24 |
| 郭潔瑩 | 女 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-03-11 |
| 梁雪梅 | 女 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-03-11 |
| 朱丹 | 女 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-03-10 |
| 盤(pán)秀美 | 女 | 高中 | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-03-10 |
| 徐景順 | 男 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2015-03-10 |
| 黃旗升 | 男 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 1000元/月以上 | 廣東茂名市 | 2015-03-10 |
| 楊春梅 | 女 | 本科 | 1年以上 | 3000-4000元/月 | 廣東廣州市 | 2015-03-10 |
| 安文哲 | 男 | 高中 | 5年以上 | 面議 | 韓國(guó) | 2014-12-18 |
| 魏小年 | 男 | 初中 | 14年以上 | 1000元/月以上 | 廣東東莞市 | 2014-12-18 |
| 李發(fā)家 | 男 | 碩士 | 4年以上 | 8000元/月以上 | 上海 | 2014-12-18 |
| 王文清 | 男 | 高中 | 14年以上 | 面議 | 江蘇蘇州市 | 2014-11-14 |
| 包宇坤 | 男 | 本科 | 0年以上 | 4000-6000元/月 | 河北廊坊市 | 2014-10-29 |
| 莊樹(shù)浩 | 男 | 本科 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-29 |
| 用戶(hù)名: | |
| 密 碼: | |
| 忘記密碼 | |
|
|
|
|
| 聯(lián)系我們:4001152868 | |