
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0 | 工作溫度℃ | ||
|---|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)壓力P(Mpa) | 密封 | 1.1 | 常溫 | |
| 強(qiáng)度 | 1.5 | |||
| 工作壓力(Mpa) | P | 1.0 | ≤100℃ | |
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 161 | 39 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 178 | 50 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 | 98 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 262 | 133 |
| 300 | 700 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 350 | 248 |




簡(jiǎn)繁切換