廠家(產(chǎn)地):臺灣奇美牌號:CM211加工級別:注塑級用途級別:通用級銷售方式:品牌經(jīng)銷類型:標準料
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
| 流動系數(shù) | ASTM D-1238 | 16 | g/10min | ||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | ||
| 機械性能 | 全光透過率 | ASTM D-1003 | 92 | % | |
| 抗沖擊力 | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | ||
| 延伸率 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
| 引張強度 | ASTM D-638/PSI | 9200/650 | Kg/cm2 | ||
| 硬度 | ASTM D-785 | M-84 | |||
| 抗沖擊力 | ASTM D-256 | 0.37 | ft-lbs/in2 | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790/PSI | 13200/930 | Kg/cm2 | ||
| 電氣性能 | 誘電率 | ASTM D-150-647b | 3.7 | ||
| 誘電率力 | ASTM D-150-647 | 0.5 | |||
| 體積固有抵抗 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.m | ||
| 失電率 | ASTM D-150 | 0.19 | |||
| 曲折率 | ASTM D-542 | 1.491 | |||
| 絕緣耐力 | ASTM D-149 | 500 | Volts/Mil | ||
| 熱性能 | 燃燒率 | 1/16 | UL-94 | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 102/216 | °C/°F | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 90/194 | °C/°F | ||




簡繁切換