| 產(chǎn)品說明 | ||||
| Delrin® 100P is a high viscosity acetal homopolymer for use in easy to fill molds. It has improved processing thermal stability, good mechanical properties, toughness, and low volatile emissions. | ||||
| 總體 | ||||
| 材料狀態(tài)  | 
 | |||
| 資料 1  |  | |||
| UL 黃卡 2  | ||||
| 搜索 UL 黃卡  | ||||
| 供貨地區(qū)  | 
 | |||
| 性能特點  | 
 | |||
| 用途  | 
 | |||
| RoHS 合規(guī)性  | 
 | |||
| 外觀  | 
 | |||
| 形式  | 
 | |||
| 加工方法  | 
 | |||
| 多點數(shù)據(jù)  | 
 | |||
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | 
 | |||
| 樹脂ID (ISO 1043) | 
 | |||
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 熔流率 (190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量 : 2.00 mm | 2.0 | % | |
| 流量 : 2.00 mm | 2.2 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 1.4 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 92 | ||
| R 計秤 | 120 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 拉伸模量 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 屈服, 23°C | 25 | % | ISO 527-2 | 
| 斷裂, 23°C | 65 | % | ISO 527-2/50 | 
| 斷張率 (23°C) | 45 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2700 | MPa | |
| 1000 hr | 1500 | MPa | |
| 彎曲模量 (23°C) | 2600 | MPa | ISO 178 | 
| 彎曲強度 (3.5% 應(yīng)變, 23°C) | 74.0 | MPa | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 11 | kJ/m² | |
| 23°C | 14 | kJ/m² | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 350 | kJ/m² | |
| 23°C | 無斷裂 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 12 | kJ/m² | |
| 23°C | 14 | kJ/m² | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融溫度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : -40 到 23°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
| 流動 : 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
| 流動 : 55 到 100°C | 0.00015 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
| 橫向 : 55 到 100°C | 0.00015 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 50.0 | °C | |
| 1.50 mm | 110 | °C | |
| 3.00 mm | 110 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 50.0 | °C | |
| 1.50 mm | 85.0 | °C | |
| 3.00 mm | 90.0 | °C | |
| RTI Str | UL 746 | ||
| 0.750 mm | 50.0 | °C | |
| 1.50 mm | 90.0 | °C | |
| 3.00 mm | 95.0 | °C | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 | 
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.80 | ||
| 23°C, 1 MHz | 3.70 | ||
| 耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 0.0040 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | HB | ||
| 1.50 mm | HB | ||
| 3.00 mm | HB | ||
| 極限氧指數(shù) | 21 | % | ISO 4589-2 | 
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的大水分含量 | < 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C | |
| Drying Recommended | Not normally required unless moisture content of resin exceeds recommended level | 
| 備注 | 

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖



 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換