品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 比重 | ISO 11831.53g/cm | |||
| 熔體流動(dòng)速率 | 250℃/2.16kg | ISO 1133 | 18.0 | cm/10min |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.8-1.0 | % |
| 收縮率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.3-0.5 | % |
| 洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO 2039-2 | 83 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/19800MPa | |||
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 102 | MPa |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.1 | % |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.9 | kJ/m |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 35 | kJ/m |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | 7.4 | kJ/m |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 203 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50207℃ | |||
| 溶融溫度 | ISO11357-3225℃ | |||
| 表面電阻率 | IEC 600934.0E+16ohms | |||
| 體積電阻率 | IEC 600932.0E+16ohm*cm | |||
| 相對(duì)電容率 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.60 | |
| 耗散因數(shù) | 1MHZ | IEC60250 | 0.014 | |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112525V | |||
| 阻燃等級(jí) | 0.4MM | UL 94 | V-0 |




簡(jiǎn)繁切換