ARLEN™ E630N
聚酰胺 6T
30% 玻璃纖維增強材料
ARLEN™ E630N 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.58 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| 流動 | 0.20 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 | 0.80 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 65%r.h) | 2.1 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 級) | 100 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 210 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 12500 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 275 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 100 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 310 | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | 95.0 | °C | |
| 熔融溫度 | 320 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
| 流動 | 1.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 橫向 | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數(shù) (1 MHz) | 3.90 | ASTM D150 | |
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.013 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |






簡繁切換