| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- | 
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 防火級高流動 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | 
| 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | mm/mm | |
| 熔體流動速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 60 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | 
| 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 18 | % | |
| 彎曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 710 | kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 | |
| 沖擊強(qiáng)度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 18 | kgcm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 100 | R-Scale | |
| 電氣性能 | HWI | --- | UL-746A | 1 | PLCCode | 
| HAI | --- | UL-746A | 0 | PLCCode | |
| HVTR | --- | UL-746A | 2 | PLCCode | |
| 抗弧光 | --- | ASTM D-495 | 7 | PLCCode | |
| CTI | --- | UL-746A | 1 | PLCCode | |
| 熱 性 能 | 燃燒率 | 1/16" | IEC-707 | FV-0 | mm/min | 
| 燃燒率 | 1/8" | UL-94 | V-0 | --- | |
| 燃燒率 | 1/16" | UL-94 | V-0 | --- | |
| 熱變形溫度 | Unannealed18.5kg/cm²,1/2" | ASTM D-648 | 76 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | 1.000g | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | |

 
	


 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換