| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | -- | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15000 | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 150 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | -- | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | -- | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| 熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 50 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+4 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA12, MHR, 18-120, CF30 | -- | ISO 1874 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |




簡(jiǎn)繁切換