7470M臺(tái)灣臺(tái)塑EVA溶脂 6 VA含量26
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.948 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 醋酸乙烯含量 | 26.0 | wt% |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 32 82 | ASTM D2240 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 2.94 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 13.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 800 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 6.86 | MPa | ASTM D790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化溫度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 維卡軟化溫度 | 48.0 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融溫度 | 76.0 | °C |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | 150 到 180 | °C |
EVA臺(tái)灣臺(tái)塑 630 MI 1.5 VAC 16%
EVA巴斯夫 5110J MI 2.7 VAC 18.5
EVA美國(guó)杜邦 360
EVA美國(guó)杜邦 630 MI 1.5 VAC 16%
EVA美國(guó)杜邦 265 MI 3.0 VAC 28%
EVA美國(guó)杜邦 150 MI 150 VAC 33%
EVA美國(guó)杜邦 40W MI 30 VAC 40%
EVA美國(guó)杜邦 550 MI 2.5 VAC 18
出售的塑膠均可隨貨提供物性數(shù)據(jù)、SGS報(bào)告?、RoHS(環(huán)保)報(bào)告、MSDS(出廠證明)報(bào)告以及UL黃卡。FDA, LFGB報(bào)告,均可開17%稅.免費(fèi)提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,usp




簡(jiǎn)繁切換