| 機(jī)器型號 | Machine Type | Unit | TA-800/S/DS/LS | |||
| 射出系統(tǒng) | INJECTION SYSTEM | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 40 | 42 |
| 射出壓力 | Injection Pressure | kgf/cm2 | 1785 | 1619 | ||
| 理論注射容積 | Theoretical Injection Volume | cm3 | 214 | 235 | ||
| 射出重量(PS) | Max.Shot Weight(PS) | g/oz | 195/6.9 | 214/7.6 | ||
| 射出速率 | Injection Rate | cm3/sec | 125 | 138 | ||
| 溫度控制段數(shù) | Number Of Temperature Control | zone | 3 | |||
| 鎖模系統(tǒng) | CLAMPING SYSTEM | 鎖模力 | Clamping Force | kn | 800 | |
| 模柱間距 | Distance Between Tie Bar | mm | 500x315 | |||
| 上模板尺寸 | Top Platen Size | mm | 665x480 | |||
| 下模板尺寸 | Bottom Platen Size | mm | 735x550 | |||
| 滑板尺寸 | Sliding Platen Size | mm | S:480x480 | |||
| DS:480x960 | ||||||
| LS:480x480 | ||||||
| 小模厚 | Min.Mold Height | mm | 260 | |||
| 開模行程 | Opening Stroke | mm | 260 | |||
| 大開模間距 | Max.Opening Distance | mm | 520 | |||
| 頂出力量 | Ejector Force | kn | 39 | |||
| 頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 55 | |||
| 油壓電力 | ELECTRIC HYDRAULIC SYSTEM | 大液壓壓力 | Max.Hydraulic Preesure | kgf/cm2 | 140 | |
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 280 | |||
| 油泵電機(jī)電力 | Pump Motor Power | kw | 11 | |||
| 電熱容量 | Barrel Heating Power | kw | 5.4 | |||
| 總用電量 | Total Wattage | kw | 16.4 | |||
| 其它 | OTHERS | 機(jī)器重量 | Machine Weight | kg | 2789 | |
| 機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions | cm | 194x109x320 | |||





簡繁切換