| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 典型用途 | 顏色 | 大間隙 填充(直徑) | 粘度, cP | 剪切強(qiáng)度 鋼/鋼,psi* | 溫度范圍 | 固化速度, 鋼材@25℃ | 建議使用 底劑 | 比重 | 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 
| 603 | 適用于輕微 污染的緊密 配合部 件 | 綠 色 | 0.127mm | 125 | 3,770 | -54℃至149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.10 | - | 
| 609 | 代增加過(guò)盈配合產(chǎn)品 | 綠色 | 0.127mm | 125 | 2,300 (min.) | -54℃至149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.10 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-R-46082B 新設(shè)計(jì),ASTM D-5363,CFIA | 
| 620 | 適用于高溫應(yīng)用作業(yè) | 綠色 | 0.381mm | 8,500 | 3,800 | -54℃至232℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.16 | CFIA,ABS | 
| 635 | 代適用 于間隙配合的 高強(qiáng)度產(chǎn)品 | 綠色 | 0.254mm | 2,000 | 4,500 | -54℃至149℃ | 初固-30分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.05 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-R-46082B 新設(shè)計(jì), ASTM D-5363** | 
| 638 | 較松配合部 件的高強(qiáng)度作業(yè) | 綠色 | 0.381mm | 2,500 | 4,500 | -54℃至149℃ | 初固-1小時(shí) 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.09 | CFIA | 
| 640 | 適用于高溫應(yīng)用作業(yè) | 綠色 | 0.178mm | 600 | 3,000 | -54℃至204℃ | 初固-5分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.12 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-R-46082B 新設(shè)計(jì), ASTM D-5363** | 
| 641 | 中等強(qiáng)度, 拆卸作業(yè) 簡(jiǎn)便 | 黃色 | 0.203mm | 525/ 1,950 觸變性 | 1,700 | -54℃至149℃ | 初固-20分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.07 | CFIA | 
| 648 | 對(duì)緊密配合 部件進(jìn)行快 速固定;對(duì) 不銹鋼具有 高強(qiáng)度 | 綠色 | 0.152mm | 500 | 3,900 | -54℃至177℃ | 初固-5分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.13 | - | 
| 660 Quick Metal? | 適用于受損 機(jī)器部件的 修理作業(yè) | 銀色 | 0.508mm | 250,000/ 1,500,000 觸變性 | 3,335 | -54℃至149℃ | 初固-20分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.13 | CFIA | 
| 661 | 快速紫外線(xiàn) 厭氧固化作業(yè) | 琥珀色 | 0.152mm | 500 | 3,500 | -54℃至177℃ | 初固-5分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.11 | - | 
| 668 固持膠棒 | 用于粘接 無(wú)需拆卸, 圓柱型金屬 裝配 | 綠色 | 0.1mm | 半固體膏體 | 1,870 | -54℃至204℃ | 初固-30分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | - | ABS, NSF/ANSI61 | 
| 675 | 代緊密 配合部件產(chǎn)品 | 綠色 | 0.127mm | 125 | 3,000 | -54℃至149℃ | 初固-20分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.09 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-R-46082B 新設(shè)計(jì), ASTM D-5363** | 
| 680 | 高強(qiáng)度適用于 間隙配合部件 | 綠色 | 0.381mm | 1,250 | 2,800 | -54℃至149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.11 | ABS, NSF/ANSI61 | 
| 6001 | 不活躍表面 | 淡粉紅 | 0.381mm | 1,000/ 5,000 | 1798 | 初固-3分鐘 全固-24小時(shí) | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.10 | - | 
Loctite樂(lè)泰?圓柱固持膠

 
	

 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換