執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM F441 SCH80
規(guī)格:DN1/2"~8"(DN15mm~200mm)
錨牌CPVC高溫管道特性:
1、依照美國標(biāo)準(zhǔn)ASTM F441 SCH80規(guī)格生產(chǎn);常溫爆破壓力以CPVC管材為例:8"管材可達(dá)5.45MPa而1/2"管材則高達(dá)18.7MPa以上;
2、可長期輸送達(dá)80℃高溫的生活用水或工業(yè)流體,短時輸送的流體高溫度達(dá)95℃;
3、優(yōu)異的耐老化性能和抗紫外線性能;
4、CPVC的限氧指數(shù)是60,因此CPVC管道不會自燃及助燃,還具有限制煙霧及有毒氣體產(chǎn)生的特性;
5、CPVC的熱傳導(dǎo)速度較其它材料的管道為低,熱力不容易從管道散發(fā),熱損失較小,因此保溫性能較其它金屬或塑料管道更好;
6、CPVC管道具有良好的耐化學(xué)腐蝕性能,可廣泛適用于化工、電力、食品、制藥、石油、冶金、造紙、造船、印染、電鍍、制革、污水處理系統(tǒng)等工業(yè)用途。
1. CPVC 管材系列如下:

| ASTM F441 SCH80(ANSI SCH80) | ||||||
| 規(guī)格 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | SCH80 常溫爆破壓力(Mpa) | |||
| 平均外徑 | 公差 | 壁厚 | 公差 | |||
| 1/2" | 21.3 | ±0.10 | 3.75 | 0.50 | 18.76 | |
| 3/4" | 26.6 | ±0.10 | 3.95 | 0.50 | 15.17 | |
| 1" | 33.4 | ±0.13 | 4.55 | 0.50 | 13.93 | |
| 1 1/4" | 42.2 | ±0.13 | 4.85 | 0.55 | 11.45 | |
| 1 1/2" | 48.2 | ±0.15 | 5.10 | 0.60 | 10.41 | |
| 2" | 60.3 | ±0.15 | 5.55 | 0.65 | 8.89 | |
| 3" | 88.9 | ±0.20 | 7.65 | 0.90 | 8.27 | |
| 4" | 114.3 | ±0.23 | 8.60 | 1.00 | 7.17 | |
| 6" | 168.3 | ±0.28 | 11.00 | 1.30 | 6.14 | |
| 8" | 219.1 | ±0.38 | 12.70 | 1.50 | 5.45 | |
2. CPVC Physical and Mechanical properties:
| 性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 | ||||||
| 拉伸強(qiáng)度 | D638 | Mpa | 56 | ||||||
| 彈性模量 | D638 | Mpa | 2660 | ||||||
| 沖擊強(qiáng)度 | D256 | KJ/M2 | ≥16 | ||||||
| 密度 | D792 | g/m3 | 1.55 | ||||||
| 維卡軟化點 | D648 | ℃ | ≥110 | ||||||
| 熱膨脹系數(shù) | mm/m/oC | 0.0675 | |||||||
| 熱轉(zhuǎn)導(dǎo)率 | C177 | Cal/Sec/cm2/0C | 3.510-4 | ||||||
| 比熱 | Cal/0C/g | 0.14 | |||||||
| 體電阻 | Ω/cm | >1015 | |||||||
| 介電強(qiáng)度 | AC, KV/mm | 13 | |||||||
| 阻燃性 | UL-94 | --- | Self-extinguishing | ||||||
3. CPVC 管道的公稱壓力及其修正:
| 建議使用壓力溫度 | 20 0C | 60 0C | 70 0C | 80 0C | 95 0C | ||||
| 1/2" to 4" 管徑 | 21 bar | 11.5bar | 8.6bar | 5.9bar | 3.88bar | ||||
| 6" to 8" 管徑 | 15bar | 8.25bar | 6.15bar | 4.2bar | 2.7bar | ||||




簡繁切換