| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
| 熔體指數(shù) | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.65-0.7 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | Mpa | |
| 屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | 66 | Mpa | |
| 斷裂拉伸強度 | ISO 527-2 | 70 | Mpa | |
| 屈服拉伸應變 | ISO 527-2 | 6.1 | % | |
| 斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 120 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 2400 | Mpa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 73 | Mpa | |
| Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 75 | KJ/m2 | 
| Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 85 | KJ/m2 | 
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | Ohm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | Ohm.m | |
| 相對電阻率(-) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |
| 相對電阻率(-) | 1MHz | IEC 60250 | 3.00 | |
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 34 | KV/mm | |
| 熱變形溫度(-) | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | 
| 熱變形溫度(-) | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | 
| 維卡軟化溫度 | ISO 306 | 146 | ℃ | |
| 阻燃性(-) | 2.5mm | UL94 | HB | |
| 阻燃性(-) | 3.00mm | UL94 | HB | |
| 阻燃性(-) | 6.00mm | UL94 | HB | |
| 阻燃性(-) | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 阻燃性(-) | 1.50mm | UL94 | V-2 | |
| 阻燃性(-) | 2.4mm | UL94 | V-2 | |
| 氧氣指數(shù) | ISO 4589-2 | 27 | % | 
購買PC 2856原料東莞市明創(chuàng)化工有限公司,一直以品種齊全、價格合理、重信用、守合同、保證產(chǎn)品質量,多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任,真誠的歡迎您垂詢惠顧。
上一篇:
													暫無相關信息!
										
				
												
		
 
	


 
 簡繁切換
簡繁切換