Hytrel? 5556 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率)?(220°C/2.16 kg) | 7.8 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR)?(220°C/2.16 kg) | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| ????垂直流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| ????流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| ????24 hr | 0.60 | % | ASTM D570 |
| ????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.60 | % | ISO 62 |
| ????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| ????邵氏 D | 55 | ISO 868 | |
| ????邵氏 D, 15 秒 | 51 | ISO 868 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 180 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | ||
| ????屈服 | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
| ????斷裂 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| ????5.0% 應變 | 6.90 | MPa | ISO 527-2 |
| ????10% 應變 | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
| ????50% 應變 | 14.5 | MPa | ISO 527-2 |
| ???? 應變 | 16.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2 | ||
| ????屈服 | 34 | % | ISO 527-2 |
| ????斷裂 | > 300 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 600 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| ????1 hr | 170 | MPa | ISO 899-1 |
| ????1000 hr | 133 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 190 | MPa | ISO 178 |
| 抗磨損性 | 120 | mm3 | ISO 4649 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity of Melt | 2110 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Effective Thermal Diffusivity | 0.0700 | cSt | |
| Emission of Organic Compounds | 14.6 | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 5 | VDA 270 |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂強度 | ISO 34-1 | ||
| ????橫向流量 | 130 | kN/m | ISO 34-1 |
| ????流量 | 140 | kN/m | ISO 34-1 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| ????-40°C, 局部斷裂 | 150 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ????-30°C, 局部斷裂 | 150 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ????23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eA | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| ????-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| ????23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| ????-40°C | 無斷裂 | ISO 180/1A | |
| ????23°C | 無斷裂 | ISO 180/1A | |
| 拉伸沖擊強度?(23°C) | 300 | kJ/m2 | ISO 8256/1 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| ????0.45 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ISO 75-2/B |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 脆化溫度 | -98.0 | °C | ISO 974 |
| 玻璃轉化溫度?1 | -20.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| ????-- | 180 | °C | ISO 306/A50 |
| ????-- | 75.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度?2 | 201 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| ????流動 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ????流動 : -40 到 23°C | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ????橫向 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ????橫向 : -40 到 23°C | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 4.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| ????100 Hz | 4.80 | IEC 60250 | |
| ????1 MHz | 4.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| ????100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| ????1 MHz | 0.038 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| ????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| ????3.00 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 20 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.03 | g/cm3 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | 10°C/min |








簡繁切換