| 廠家(產(chǎn)地):平頂山神馬 | 牌號:2130G | 加工級別:注塑級 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
-
PA66/2130G/平頂山神馬
- 生產(chǎn)企業(yè): 平頂山神馬
①原料描述部分
規(guī)格級別外觀顏色該料用途備注說明
| 玻纖增強 電動工具配件 注塑 | ||
| 可用于電動工具、護(hù)罩、風(fēng)葉、汽車?yán)鋮s水箱、齒輪、線圈骨架、機床附件。 | ||
| 玻纖增強型,尺寸穩(wěn)定性能、力學(xué)性能優(yōu)良 | ||
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||
| 熔體流動速率 | 干態(tài) | ISO 1133 | 19.5 | g/10min | ||
| 物理性能 | 摸塑收縮率 | 乎行 | 0.55 | % | ||
| 垂直 | 0.9 | % | ||||
| 機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO 179 | 13.8 | KJ/m2 | |
| 拉伸模量 | 干態(tài) | ISO 527 | 4.6 | GPa | ||
| 斷裂伸長率 | 干態(tài) | ISO 527 | 7.4 | % | ||
| 簡支梁沖擊強度 | 干態(tài) | ISO 179 | 87.2 | KJ/m2 | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO 180 | 12.2 | KJ/m2 | ||
| 彎曲模量 | 干態(tài) | ISO 178 | 5.2 | GPa | ||
| 拉伸強度 | 干態(tài) | ISO 527 | 174.5 | MPa | ||
| 抗彎強度 | 干態(tài) | ISO 178 | 218 | MPa | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 干態(tài)/濕態(tài) | IEC 93 | 1015/1012 | Ω?cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 250 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
| 熔程 | 干態(tài) | ISO 3146 | 250-257 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數(shù) | ISO 11359 | 1.5-2 | 10-5k | |||
| 其它性能 | 備注 | SGS認(rèn)證 | ||||









簡繁切換