| 型 號(hào)   ITEM | SE—600 | ||||
| A | B | C | |||
| 注射裝置     INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 80 | 85 | 90 | 
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 23.4 | 22 | 20.8 | 
| 理論容量 | Shot Size(Theoretical) | Cm3 | 2217 | 2502 | 2805 | 
| 注射重量 | Injection Weight(PS) | g | 2023 | 2283 | 2560 | 
| 注射速率 | Injection Rate | g/s | 440.2 | 497 | 557.1 | 
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | g/s | 57.9 | 65.4 | 73.3 | 
| 注射壓力 | Injection Pressure | MPa | 197 | 175 | 156 | 
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw Speed | rpm | 0-180 | ||
| 合模裝置    CLAMPING UNIT | |||||
| 合模力 | Clamp Tonnage | KN | 6000 | ||
| 移模行程 | Toggle Stroke | mm | 910 | ||
| 拉桿內(nèi)距 | Space Between Tie Bars | mm | 885*885 | ||
| 大模厚 | Max.Mold Height | mm | 880 | ||
| 小模厚 | Min.Mold Height | mm | 300 | ||
| 頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 250 | ||
| 頂出力 | Ejector Tonnage | KN | 125 | ||
| 頂出桿根數(shù) | Ejector Number | PC | 17 | ||
| 其他         OTHERS | |||||
| 大油泵壓力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | ||
| 油泵馬達(dá) | Pump Motor Power | Kw | 55.5 | ||
| 電熱功率 | Heater Power | Kw | 32.65 | ||
| 外形尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | m | 9.5*2.4*2.4 | ||
| 重量 | Mchine Weight | t | 29 | ||
| 料斗容積 | Hopper Capacity | Kg | 100 | ||
| 油箱容積 | Oil Tank Capacity | L | 1280 | ||
申達(dá)SE600伺服節(jié)能注塑機(jī)

 
	

 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換