| ?原料名稱:??????????????? | DOP | 日期: | 2018-7-3 |
| 檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
| 外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
| 密度,g/cm3 | 0.988 | 0.990(26℃) | |
| 色? 度 | ≤10 | 5 | |
| 折 光 率 | 1.4852 | 1.4789(20℃) | |
| 沸點 | 386℃ | √ | |
| 水含量,%W | ≤0.05% | √ | |
| 氣? 味 | 略有氣味 | 正常 | |
| 酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | √ | |
| 不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
| 水 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 純? 度 | / | / | |
| 其? 他 | |||
| 檢驗結論: | |||
| ? 檢驗員:?????????????????? 審核:巫云山?????????????? | |||
新聞分類



簡繁切換