| ?原料名稱: | 防白水 | 日期: | 2018-7-3 |
| 檢 測 項(xiàng) 目 | 控 制 指 標(biāo) | 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 | |
| 外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
| 密度,g/cm3 | 0.902 | 0.896(20℃) | |
| 色? 度 | ≤10 | 5 | |
| 折 光 率 | 1.418-1.420 | 1.4180(20℃) | |
| 餾 程 | 初餾點(diǎn) | 164℃ | 164℃ |
| 干餾點(diǎn) | 172℃ | 172℃ | |
| 水含量,%W | 0.20% | ||
| 氣? 味 | 微有香味 | 正常 | |
| 酸值(以醋酸計(jì)%W) | ≤0.02% | √ | |
| 不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
| 水 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
| 醇 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
| 純? 度 | ≥99.5% | 99.84% | |
| 閃點(diǎn) | 開口 | / | / |
| 閉口 | 71℃ | √ | |
| 燃點(diǎn) | 244℃ | √ | |
| 其? 他 | |||
| 檢驗(yàn)結(jié)論:合格 | |||
| ???? 檢驗(yàn)員:??????????????????????? 審核:巫云山 | |||
上一篇:
醋酸乙酯(華南化工)
下一篇:
供應(yīng)異丁醇



簡繁切換