| 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Φ30 | Φ35 |
| 注射壓力 | INJECTION PRESSURE | kgf/cm2 | S78/1570 | S78/1138 | |
| 理論注射量 | Theoretical shot volume | cm3 | L160/112 | L160/153 | |
| 射出速率 | Injection rate | cm3/sec | 31 | 42 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | Clamping force | ton | 40 | |
| 上模板尺寸 | Top platen size | mm | 580*580 | ||
| 滑板尺寸 | Slide Table Size | mm | 510*370 | ||
| 滑板行程 | Slide stroke | mm | 460 | ||
| 容模尺寸 | Mould size | mm | 440*300或370*300 | ||
| 小模厚 | Min.Mold | mm | 140 | ||
| 開模行程 | Opening stroke | mm | 220 | ||
| 大開模距離 | open Daylight | mm | 360/480 | ||
| 頂出力 | Ejector force | ton | 2.6 | ||
| 頂出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 65 | ||
| 其他 | 系統(tǒng)大壓力 | Maximum system pressure | kg/cm2 | 140 | |
| 油箱體積 | Fuel tank capacity | L | 160 | ||
| 電機(jī)功率 | Motor horsepower | kw | 4 | ||
| 機(jī)器尺寸 | DIMENTION OF MACHINE | m | 1.8*0.8*2.6 | ||
| 機(jī)器重量(約) | Weight | ton | 2.2 | ||




簡繁切換