| 廠家(產(chǎn)地) | 河南神馬尼龍 | 牌號 | EPR27 | 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 端羧基-COOH | 溶解 | QB | 70±4 | Meq/Kg |
| 端胺基-NH2 | 溶解 | QB | 50±3 | Meq/Kg | |
| 相對粘度 | 溶解 | QB | 2.67±0.03 | ||
| 干切片含水率 | 干態(tài) | GB | -- | ppm | |
| 黑粒 | 干態(tài) | QB | ≤0.017 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 干態(tài) | ISO527 | 80.2 | MPa |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO179 | 9.1 | KJ/m2 | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO180 | 7.9 | KJ/m2 | |
| 抗彎強度 | 干態(tài) | ISO178 | 71.8 | MPa | |
| 彎曲模量 | 干態(tài) | ISO178 | 1.8 | GPa | |
| 簡支梁沖擊強度 | 干態(tài) | ISO179 | 不斷 | KJ/m2 | |
| 斷裂伸長率 | 干態(tài) | ISO527 | 35.2 | % | |
| 拉伸模量 | 干態(tài) | ISO527 | 2.5 | GPa | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 干態(tài) | IEC93 | 1.3x1014 | Ω.cm |
| 介電強度 | 干態(tài) | IEC243 | 17.3 | Kv/mm | |
| 阻燃性 | UL94 | V-2 | |||
| 熱性能 | 線性膨脹系數(shù) | 干態(tài) | ASTMD696 | 7.5 | 10-5K |
| 熔 程 | 干態(tài) | ISO3146 | 252-260 | ℃ | |
| 熔體流動速率 | 干態(tài) | ISO1133 | 10.8 | g/10min | |
| 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO75 | 82.9 | ℃ | |
| 本公司經(jīng)營多種工程塑料,原料行情此起彼伏,波動頻繁,網(wǎng)上價格有時來不及及時更新,有關(guān)塑料的真實報價,請致電咨詢,定以我們大的誠意,架起彼此合作的橋梁。 |
| 聯(lián)系人:李小姐 |
| 聯(lián)系電話:0769-89917230/13798905008 |
| 郵箱:1943558049@qq.com |






簡繁切換