| PA6 BKV130 朗盛德國化學有限公司物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 適合于電鍍 | ||
| 備注說明: | 30%玻纖增強,彈性體改性,較BKV通用品級有更高的缺口沖擊強度,即使在干燥狀態(tài)下,在某些特定情況下,可是省去后處理工藝。 | ||
②原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9000(5200) | MPa | |||||||||||
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 160(100) | MPa | ||||||||||||
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 4.0(7.0) | % | ||||||||||||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 4200 | MPa | ||||||||||||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3300 | MPa | ||||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 95(110) | kJ/m2 | ||||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 80 | kJ/m2 | ||||||||||||
| CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 18(28) | kJ/m2 | ||||||||||||
| CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 16(25) | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8000(4800) | MPa | ||||||||||||
| 彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 250(145) | MPa | ||||||||||||
| 彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(7.0) | % | ||||||||||||
| 3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 230(115) | MPa | ||||||||||||
| 總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 10(15) | Nm | ||||||||||||
| 總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7 | Nm | ||||||||||||
| 球壓痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 190(80) | N/mm2 | ||||||||||||
| 電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(13) | --- | |||||||||||
| 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.6) | --- | ||||||||||||
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(1750) | 10-4 | ||||||||||||
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 200(900) | 10-4 | ||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
| 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | ||||||||||||
| 介電強度 | --- | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm | ||||||||||||
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 575 | Rating | ||||||||||||
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 525 M | Rating | ||||||||||||
| 電解腐蝕 | --- | IEC 60426 | A/B 2 | Rating | ||||||||||||
| 加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
| 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
| 熱 性 能 | 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | <55 | mm/min | |||||||||||
| 相對溫度指數(shù)(介電強度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | ||||||||||||
| 輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | ||||||||||||
| 相對溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | --- | UL 746 B | 95 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(shù)(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(shù)(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 150 | ℃ | ||||||||||||
| 半間距(介電強度) | --- | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | ||||||||||||
| 比熱 | --- | --- | 1.1 | kJ/(kg?1?71?1?771?1?71?1?7779?1?71?1?771?1?71?1?7779K) | ||||||||||||
| 溫度指數(shù)(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(shù)(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
| 半間距(拉伸強度) | --- | IEC 60216-1 | 11.7 | ℃ | ||||||||||||
| 相對溫度指數(shù)(拉伸強度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 135 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||||||||||
| 半間距(拉伸沖擊強度) | --- | IEC 60216-1 | 13.0 | ℃ | ||||||||||||
| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 213 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~210 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~90 | ℃ | ||||||||||||
| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||||||||||
| 線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||||||||||
| 線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 1.0 | 10-4/K | ||||||||||||
| 可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
| 可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
| 氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||||||||||
| 熱傳導系數(shù) | --- | ISO 8302 | 0.3 | W/(m?1?71?1?771?1?71?1?7779?1?71?1?771?1?71?1?7779K) | ||||||||||||
| 其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | --- | --- | 30 | --- | ||||||||||||
| 松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||||||||||||
| 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | --- | ||||||||||||
| 吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.0 | --- | ||||||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | ||||||||||||





簡繁切換